![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyester-Faden | Durchmesser: | DN 71 |
---|---|---|---|
Länge: | 100 Meter | Struktur: | Bandförderer |
Tragfähigkeit: | 18-100m3/h | Transport: | auf dem Luftweg |
Gewicht: | 3.5kg/m2 | Luftdurchlässigkeit: | 3.2-10m3/m2/m |
Maß-Breite: | 270mm/330mm/450mm/550mm/900mm | Anwendung: | Zementsilos |
Produkt beschreiben: | Polyester Luftdiagewebe Belüftungs-Fluidisierungsstoff 100% | Garantie: | 1 Jahr |
Markieren: | Air Slide Fabric,Luftdiagurt |
Flacher Polyester-Luftdiaschlauch der Breite 113mm mit einer Seitengelb PU-Beschichtung für Massenzementtrailers
Wir stellten Luftdiaschlauch werden hergestellt leistungsfähig unter expert Anleitung zur Verfügung, die optimalen natürlichen und synthetischen Gummi der Qualität gemäß der gegebenen Industrienormen verwendet. Dieser Schlauch ist speziell entworfen, um die Entladung von Massenpulvern von den Speichersilos, von der Straße u. Tankwagen und Flugasche von bulkers zu unterstützen. Zusätzlich ist dieser Luftwertverlust Schlauch für die Kunden in den zahlreichen Längen zu minimalen Preisen verfügbar.
Parameter
SL.No. | Einzelteile | Daten |
1 | Material | Polyester - HAUSTIER |
2 | Faden | Verzerrung: Polyester gesponnenes Garn |
Einschlagfaden: Polyester-Fadengarn | ||
3 | Flache Breite | 113mm |
4 | Innendurchmesser | 71mm |
5 | Luftwiderstand Druck in 0.2m3/m2/h@H2Omm | Hoch: 600-900 |
Niedrig: 200-500 | ||
6 | Beschichten | PU-Beschichtung |
7 | Farbe | Ein Seitengelb, das andere Seitenreinweiß |
8 | Betriebstemperatur | -30 bis 150 Grad C |
9 | Höchsttemperatur | 200 Grad C |
10 | Anwendung | Massenzementsilos |
11 | Produktname | Luftdiaschlauch |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +8613917877783