![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyester-Faden | Durchmesser: | DN 76mm |
---|---|---|---|
Länge: | 100 Meter | Struktur: | Bandförderer |
Tragfähigkeit: | 18-100m3/h | Transport: | auf dem Luftweg |
Hervorheben: | Luftdiasegeltuch,Luftdiagurt |
Massengesponnene Art Zementtrailerluft-Diaschlauch des zementes Polyester
Eigenschaften:
Ein Seitenluftdurchlässiges, anderer Abnutzungswiderstand der Seite PU-coated.Good und lange Nutzungsdauer alle Chemiefasern, leicht und flexibel, einfach, Altern und beständige minimale Wartung des Ozon-beständigwetters zu umwickeln.
kaltes beständiges gegen -30 Gr. C
hitzebeständig zu +160 Gr. C
SL.No. | Einzelteile | Daten |
1 | Material | Polyester - HAUSTIER |
2 | Faden | Verzerrung: Polyester gesponnenes Garn |
Einschlagfaden: Polyester-Fadengarn | ||
3 | Flache Breite | 113mm |
4 | Innendurchmesser | 71mm |
5 | Luftwiderstand Druck in 0.2m3/m2/h@H2Omm | Hoch: 600-900 |
Niedrig: 200-500 | ||
6 | Beschichten | PU-Beschichtung |
7 | Farbe | Ein Seitengelb, das andere Seitenreinweiß |
8 | Betriebstemperatur | -30 bis 150 Grad C |
9 | Höchsttemperatur | 200 Grad C |
10 | Anwendung | Massenzementsilos |
11 | Produktname | Luftdiaschlauch |
Parameter
Luftdia-Schlauchart | Innendurchmesser (Millimeter) | Flache Breite (Millimeter) | Gewicht (g/m2) |
92 | 58 | 92 | 180 |
113 | 71 | 113 | 210 |
120 | 76 | 120 | 240 |
125 | 77 | 125 | 300 |
Luftwiderstand | Druck in 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
Hoch | 600-900 |
Niedrig | 200-500 |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +8613917877783