![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyester | Baumaschinen: | feste Webart von 4 Falte |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3.5-7.5 kg/m2 | Breite: | 270mm/330mm/350mm/400mm/450mm/900mm |
Luft peremabiltiy: | 3.2-10 m3/m2/m | Anwendung: | Zementsilos |
Nutzung: | Pulver-Filter | Typ: | Gesponnener Filter |
Warenbeschreibung: | 00% Polyester Luftdiagewebe Belüftungs-Fluidisierungsstoff | Temperatur: | 150 |
Garantie: | 1 Jahr | Struktur: | Bandförderer |
Markieren: | Luftdiasegeltuch,Luftdiagurt |
Luftdia-Gurtgewebe des pneumatischen Förderers für Zementfabriken
Luft-Dia-pneumatischer Förderer-Systeme bestehen aus Luftvorschubeinheit wie Gebläse, metallisches Gebrüll oder Kompressor, die die Quellen der Luftstromversorgung sind; der pneumatische Förderer der Produktzufuhr, der zwei enthält, setzte die Kammern oder Kanäle unter Druck, in Position gebracht einer nach anderen an ihren offenen Abflussrinnenenden mit dem Luft-Dia-Gewebe, das sie trennt. Die unter Druck gesetzte Luft wird in die untere Kammer eingezogen und durchdringt durch das Gewebe, welches die Spitzenkammer einträgt, in der sie das Produkt aufhebt, das Zufuhr in sie an den oberen Steigungsendentransporten es zum Sammlungspunkt am unteren Steigungsende ist.
Parameter
Einzelteil |
Lüften Sie Diagewebe, Luftdiagurt, Förderbänder, Segeltuchgurt, Belüftungsauflagen |
Material | Polyester gesponnen, Faden, Nomex |
Stärke | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm |
Gewicht (g/m2) | 3500-7000 |
Breite | 250,270,330,450,500550,1200, maximal bis 2200mm |
Luftdurchlässigkeit | 3-20 m3/m2/min |
Bruchfestigkeit (N/mm) | > 5000N |
Funktionierender Temp. | 130-400 Gr. C |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +8613917877783