![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Staubkollektor-Taschenhaus | Material: | Kohlenstoffstahl oder SS Stahl |
---|---|---|---|
Nutzung: | Explosion furance Gasbehandlung | Druck: | 0,25 Mpa |
Arbeit temp: | 100-300 Grad C | BF-Volumen: | 250-1080 m3 |
Markieren: | Luft-Ventil,Staub-Kollektor-Impuls-Ventile |
650 Staubsammlersilos der trockenen Gasbehandlung des Hochofens m3 industrielle
In der Eisen- und Stahlindustrie ist Hochofen der erste beschließen, Erzschmelzen, während dieses Prozesses zu produzieren, es kommt heraus viele Gas.
Es gab Risikowäscher und elektrisches entstaubendes System zu das Gas in der Vergangenheit filtern, aber es gab die zweite Verschmutzung, zu wässern. In China-Markt nachdem einige Jahre erforscht und geübt, dann sich entwickelt dem Impulsjet System säuberten.
Der allgemeine Druck des BF-Betriebsgases ist- 0.08Mpa-0.14Mpa, der Grad der Tempstrecke 100-250, nachdem er, der Entwurf für Filtergeschwindigkeitsbereich 0.3-0.6m/min, Aschegehalt 8Ng/Nm3-12Ng/Nm3 abgekühlt ist.
In Betracht der Explosion installieren der Entwurf für Staubrohrhäuser ExplosionsSicherheitsventil.
Filtermaterial benötigt Gewebe des Abwehrmittels der hohen Temperatur nicht, den Antrag des Aschegehalts nach GCP weniger, als 10mg/Nm3, sogar weniger als 3mg/Nm3 zu 5mg/Nm3 in einigen Anwendungen, es genügend Reinigung für den folgenden Prozess-TRT ist.
Verschiedene Staubabscheidungsverfahren erfordern verschiedene Gewichts- und Luftdurchlässigkeitswerte für Filtermaterial.
Die Regel:
Je effektiver kann der Reinigungsprozeß, desto kompakter und schwerer das Filter-Material sein.
Die hohen Schadstoffbegrenzungsstandards, sollte das Filter-Material das schwerer sein.
Spitze:
Wenn diese Faktoren im Voraus gut überlegt sind, können Verwaltungskosten wie Strom für den Fan oder die Unter Druck setzenluft für die Reinigungsplus später in eine große Menge gespart werden.
Spefication:
Einzelteil | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
Medien | BF-Gas | BF-Gas | BF-Gas | BF-Gas | BF-Gas |
Gasvolumen pro Silo (m3/h) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
Operationstemperatur | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Filtertüte pro Silo | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
Taschengröße (Millimeter) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
Filtrationsbereich (m2) | 499,9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
Geschwindigkeit (m/m) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
PA | <2000> | <2000> | <2000> | <2000> | <2000> |
Einlassstaubdichte g/Nm3 | <10> | <10> | <10> | <10> | <10> |
Ausgangstaubdichte mg/Nm3 | <5> | <5> | <5> | <5> | <5> |
Leistungsfähigkeit % | >99,9% | >99,9% | >99,9% | >99,9% | >99,9% |
Pulsdruck Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
Impulsdauer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Äußer Maß |
Durchmesser 3524X16000 | Durchmesser 4024X16300 | Durchmesser 5228X 21500 | Durchmesser 6032X22500 | Durchmesser 6436X23500 |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +8613917877783