![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyester-Faden | Durchmesser: | DN 76mm |
---|---|---|---|
Länge: | 100 Meter | Struktur: | Bandförderer |
Tragfähigkeit: | 18-100m3/h | Transport: | auf dem Luftweg |
Gewicht: | 3.5-4.5kg/m2 | Maß-Breite: | 270mm/330mm/350mm/400mm/450mm/700mm |
Anwendung: | Zementsilos | Temperatur:: | 150 |
Nutzung: | Pulver-Filter | Typ: | Gesponnener Filter |
Warenbeschreibung: | nicht gesponnener Nadelfilz | Garantie: | 1 Jahr |
Markieren: | Air Slide Fabric,Luftdiasegeltuch |
Polyester gesponnene Art pneumatischer Airslide Schlauch
Wir stellten Luftdiaschlauch werden hergestellt leistungsfähig unter expert Anleitung zur Verfügung, die optimalen natürlichen und synthetischen Gummi der Qualität gemäß der gegebenen Industrienormen verwendet. Dieser Schlauch ist speziell entworfen, um die Entladung von Massenpulvern von den Speichersilos, von der Straße u. Tankwagen und Flugasche von bulkers zu unterstützen. Zusätzlich ist dieser Luftwertverlust Schlauch für die Kunden in den zahlreichen Längen zu minimalen Preisen verfügbar.
Parameter
Luftdia-Schlauchart | Innendurchmesser (Millimeter) | Flache Breite (Millimeter) | Gewicht (g/m2) |
92 | 58 | 92 | 180 |
113 | 71 | 113 | 210 |
120 | 76 | 120 | 240 |
125 | 77 | 125 | 300 |
Luftwiderstand | Druck in 0,2 m3/m2/h@H2Omm |
Hoch | 600-900 |
Niedrig | 200-500 |
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +8613917877783