![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewicht: | 490 GSM | Breite: | 1.2 Meter |
---|---|---|---|
Gewebeart: | Einfaches Gewebe | Garntyp: | E-Glas |
Beschichtungsmaterial: | Ptfe | Dicke: | 0,25 mm |
Hervorheben: | ptfe Förderband,Klebendes überzogenes Förderband des Silikons,Brown-Farbförderband |
PTFE Widerstand der hohen Temperatur beschichtete mit Silikon-Kleber
Überzogene Gewebe PTFE
PTFE beschichtete Fiberglas-Gewebe sind mit glatter Oberfläche und großartigem Nichtstock. Das Grundmaterialfiberglas ist mit der Stärke und Masshaltigkeit definierte die großen Produkteigenschaften, die einfache Freigabe- und Hitzeausgleichsausdauer sind.
Hauptmerkmale:
1. chemisches beständiges Eigentum
2. Öl beständig
3. löslicher Widerstand
4. Risswiderstand und starke Verschleißfestigkeit
5. ausgezeichnete elektrische Isolierungseigenschaften
Verpackendetails
a. 2 Stücke in der Rolle eingesetzt in einen Farbkasten
b. 2 Stücke in der Rolle, die in die opp Tasche eingesetzt wurde, setzte dann sich in den Farbkasten
c. In der Masse
Lieferfrist
25 Tage
Spezifikationen
Einzelteil nein. | Farbe | Stärke (Millimeter) | Gewicht Fiberglas | Gesamtgewicht | Maximale Breite |
9008 | Brown | 0,07 | 48 g/m2 | 150 g/m2 | 2.6m |
9013 | Schwarzes | 0,125 | 105 g/m2 | 250 g/m2 | 2.6m |
9015 | Brown | 0,14 | 105 g/m2 | 260 g/m2 | 2.6m |
9018 | Brown | 0,17 | 165 g/m2 | 350 g/m2 | 2.6m |
9025 | Brown | 0,23 | 205 g/m2 | 490 g/m2 | 2.6m |
9030 | Brown | 0,28 | 293 g/m2 | 620 g/m2 | 2.6m |
9035 | Brown | 0,32 | 255 g/m2 | 620 g/m2 | 2.6m |
9036 | Brown | 0,35 | 333 g/m2 | 690 g/m2 | 2.6m |
9040 | Brown | 0,39 | 333 g/m2 | 770 g/m2 | 2.6m |
9055 | Brown | 0,53 | 538 g/m2 | 1000 g/m2 | 2.6m |
9065 | Brown | 0,63 | 578 g/m2 | 1180 g/m2 | 2.6m |
.
Ansprechpartner: Mr. Austin Zhang
Telefon: 86 13917877783
Faxen: 86-512-50335475